Auszug unserer Referenzen
Projekt | Branchen | Bereich | Projektvolumen |
|---|---|---|---|
Roll-Out von TV-. Reisebüro-Systemen | Touristikbranche | MANAGEDIT | ca. 1.000 Stück bundesweit |
Austausch von Arbeitsplätzen | Touristikbranche | MANAGEDIT | ca. 6.000 Stück |
GU für Inventarisierung von IT-Assets inkl. Telefone | Fahrzeug- und Maschinenbauunternehmen | MANAGEDSOLUTION | ca. 80.000 Assets bundesweit |
IMAC-Prozeß | Energieversorgung | MANAGEDIT | ca. 2.000 Arbeitsplätze |
Projektmanagement für IT-Infrastruktur | Finanzen | MANAGEDCONSULTING | ca. 4.000 Personentage |
Lizenzmanagement | Finanzen | MANAGEDIT | ca. 300 Arbeitsplätze |
Logistik von | Versicherungen | MANAGEDIT | ca. 12.000 Assets bundesweit |
Gerne informieren wir Sie detaillierter über unsere Referenzen.

